<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 26.05.2026 в 00:36 плагином All in One SEO v4.8.5 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kpi-drive.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KPI-DRIVE</title>
		<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru]]></link>
		<description><![CDATA[KPI-DRIVE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:27:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kpi-drive.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ot-semejnogo-biznesa-k-upravlyaemoj-komande-put-v-odin-god-tselevogo-upravleniya-v-roznichnoj-seti-salonov-elektroniki-i-svyazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ot-semejnogo-biznesa-k-upravlyaemoj-komande-put-v-odin-god-tselevogo-upravleniya-v-roznichnoj-seti-salonov-elektroniki-i-svyazi/]]></link>
			<title>От семейного бизнеса к управляемой команде: путь в один год. Целевого Управления в розничной сети салонов электроники и связи</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ispolzovaniya-goal-tehnologii-i-programmy-as-goal-v-aptechnom-biznese-pervyj-god-vnedreniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ispolzovaniya-goal-tehnologii-i-programmy-as-goal-v-aptechnom-biznese-pervyj-god-vnedreniya/]]></link>
			<title>Использования GOAL-технологии и программы АС GOAL в аптечном бизнесе. Первый год внедрения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/osnovnye-problemy-i-kuryoznye-sluchai-vnedreniya-tselevogo-upravleniya-ctenogramma-vystupleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/osnovnye-problemy-i-kuryoznye-sluchai-vnedreniya-tselevogo-upravleniya-ctenogramma-vystupleniya/]]></link>
			<title>Основные проблемы и курьёзные случаи внедрения Целевого Управления (cтенограмма выступления)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/opyt-vnedreniya-oplaty-po-rezultatu-kpi-motivatsii-v-krupnejshej-roznichnoj-seti-belarusi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/opyt-vnedreniya-oplaty-po-rezultatu-kpi-motivatsii-v-krupnejshej-roznichnoj-seti-belarusi/]]></link>
			<title>Опыт внедрения Оплаты по Результату (KPI-Мотивации) в крупнейшей розничной сети Беларуси</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-v-seti-avtosalonov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-v-seti-avtosalonov/]]></link>
			<title>KPI-Мотивация в сети автосалонов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-i-kpi-upravlenie-na-kamchatke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-i-kpi-upravlenie-na-kamchatke/]]></link>
			<title>KPI-Мотивация и KPI-Управление на Камчатке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-v-seti-avtotehtsentrov-stenogramma-k-vebinaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-v-seti-avtotehtsentrov-stenogramma-k-vebinaru/]]></link>
			<title>KPI-мотивация в сети автотехцентров (стенограмма к вебинару)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/oplata-po-rezultatu-v-aptechnoj-seti-opyt-uspeshnogo-vnedreniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/oplata-po-rezultatu-v-aptechnoj-seti-opyt-uspeshnogo-vnedreniya/]]></link>
			<title>ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ. ОПЫТ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/15-let-upravleniya-po-kpi-drive-v-planeta-avto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/15-let-upravleniya-po-kpi-drive-v-planeta-avto/]]></link>
			<title>15 лет управления по KPI-Drive в «Планета Авто»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-setyu-predstavitelstv-i-filialov-v-usloviyah-reorganizatsii-kompanii-s-pomoshhyu-goal-tehnologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-setyu-predstavitelstv-i-filialov-v-usloviyah-reorganizatsii-kompanii-s-pomoshhyu-goal-tehnologii/]]></link>
			<title>Управление сетью представительств и филиалов в условиях реорганизации компании с помощью GOAL-технологии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/russtaff-tehnologiya-tselevogo-upravleniya-v-sfere-uslug-dlya-biznesa-dlya-sebya-i-nashih-klientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/russtaff-tehnologiya-tselevogo-upravleniya-v-sfere-uslug-dlya-biznesa-dlya-sebya-i-nashih-klientov/]]></link>
			<title>«Русстафф» – Технология Целевого Управления в сфере услуг для бизнеса: для себя и наших клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-tehnologiya-v-tipografii-pervyj-etap-vnedreniya-v-kompanii-vlasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-tehnologiya-v-tipografii-pervyj-etap-vnedreniya-v-kompanii-vlasta/]]></link>
			<title>KPI-технология в типографии. Первый этап внедрения в компании «Власта»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-upravlenie-v-mikrofinansovoj-deyatelnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-upravlenie-v-mikrofinansovoj-deyatelnosti/]]></link>
			<title>KPI-Управление в микрофинансовой деятельности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/okno-v-tselevoe-upravlenie-ispolzovanie-goal-tehnologii-v-kompanii-po-proizvodstvu-prodazhe-ustanovke-plastikovyh-okon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/okno-v-tselevoe-upravlenie-ispolzovanie-goal-tehnologii-v-kompanii-po-proizvodstvu-prodazhe-ustanovke-plastikovyh-okon/]]></link>
			<title>Окно в Целевое Управление. Использование GOAL-технологии в компании по производству, продаже, установке пластиковых окон</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/istoriya-vnedreniya-tehnologii-tselevogo-upravleniya-a-lityagina-v-proizvodstvennoj-kompanii-kolt-plyus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/istoriya-vnedreniya-tehnologii-tselevogo-upravleniya-a-lityagina-v-proizvodstvennoj-kompanii-kolt-plyus/]]></link>
			<title>История внедрения технологии Целевого Управления А. Литягина в производственной компании «Кольт Плюс»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-upravlenie-v-kompanii-po-proizvodstvu-elektrooborudovaniya-itogi-goda-posle-vnedreniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-upravlenie-v-kompanii-po-proizvodstvu-elektrooborudovaniya-itogi-goda-posle-vnedreniya/]]></link>
			<title>KPI-Управление в компании по производству электрооборудования. Итоги года после внедрения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vnedrenie-kpi-drive-v-kompanii-po-proizvodstvu-metalloplastikovyh-konstruktsij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vnedrenie-kpi-drive-v-kompanii-po-proizvodstvu-metalloplastikovyh-konstruktsij/]]></link>
			<title>Внедрение KPI-Drive в компании по производству металлопластиковых конструкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-kak-upravlyat-lyudmi-i-poluchat-ot-etogo-udovolstvie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-motivatsiya-kak-upravlyat-lyudmi-i-poluchat-ot-etogo-udovolstvie/]]></link>
			<title>KPI-Мотивация: как управлять людьми и получать от этого удовольствие</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-mebelnoj-kompaniej-pri-pomoshhi-kpi-drive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-mebelnoj-kompaniej-pri-pomoshhi-kpi-drive/]]></link>
			<title>Управление мебельной компанией при помощи KPI-Drive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-drive-v-proizvodstve-i-realizatsii-bezalkogolnyh-napitkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kpi-drive-v-proizvodstve-i-realizatsii-bezalkogolnyh-napitkov/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE в производстве и реализации безалкогольных напитков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-pri-pomoshhi-kpi-drive-v-agropromyshlennoj-kompanii-noyabr-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/upravlenie-pri-pomoshhi-kpi-drive-v-agropromyshlennoj-kompanii-noyabr-2017/]]></link>
			<title>Управление при помощи KPI-Drive в ГК Серволюкс</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ac-goal-kak-sredstvo-effektivnoj-raboty-kompanii-distribyutora-v-krizis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ac-goal-kak-sredstvo-effektivnoj-raboty-kompanii-distribyutora-v-krizis/]]></link>
			<title>AC GOAL как средство эффективной работы компании-дистрибьютора в кризис</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat3year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat3year/]]></link>
			<title>Третий год управления по GOAL-технологии. Внедрение SMART и STANDART-модулей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/istoriya-vnedreniya-tehnologii-tselevogo-upravleniya-a-lityagina-v-distribyutorskom-biznese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/istoriya-vnedreniya-tehnologii-tselevogo-upravleniya-a-lityagina-v-distribyutorskom-biznese/]]></link>
			<title>История внедрения технологии Целевого Управления А. Литягина в дистрибьюторском бизнесе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat-smart-standart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat-smart-standart/]]></link>
			<title>Дистрибьюция продукции FMCG. Третий год управления по GOAL- технологии. Магнат. Ю.Павловский, HR &#8212; директор, г. Волгоград</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/shoro-proizvodstvo-napitkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/shoro-proizvodstvo-napitkov/]]></link>
			<title>Производство и реализация безалкогольных напитков. Управление и мотивация по KPI. Производство и реализация безалкогольных напитков. Шоро. Г.Исманова, директор по качеству, г.Бишкек</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/mebel-stil-upravlenie-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/mebel-stil-upravlenie-kpi/]]></link>
			<title>Производство мебели. Управление мебельной компанией при помощи KPI-Drive. Мебель-Стиль. В.Турчин, директор, г.Львов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pokroff-motivatsiya-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pokroff-motivatsiya-kpi/]]></link>
			<title>Производство кровли. КPI-Мотивация: Как эффективно управлять и получать удовольствие. Покрофф. Е. Ермаков, председатель правления, г.Москва</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/metalloplastik-vnedrenie-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/metalloplastik-vnedrenie-kpi/]]></link>
			<title>Производство металлопластиковых конструкций. Внедрение KPI-Drive в компании по производству металлопластиковых конструкций. Евроокна. С. Харченко, директор,г.Харьков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ateks-elektro-kpi-upravlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/ateks-elektro-kpi-upravlenie/]]></link>
			<title>Производство электрооборудования. KPI-Управление в компании по производству электро- оборудования. Итоги года после внедрения. Атэкс-Электро. И.Прокопенко, коммерческий директор, г.Санкт-Петербург</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kolt-plus-proizvodstvo-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kolt-plus-proizvodstvo-kpi/]]></link>
			<title>Производство: окна и металлоконструкции. История внедрения технологии Целевого Управления А. Литягина в производственной компании «Кольт Плюс». В.Комелов, директор, г.Тверь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kolt-plus-okna-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/kolt-plus-okna-goal/]]></link>
			<title>Производство: окна и металлоконструкции. Окно в Целевое Управление. Использование GOAL- технологии в компании по производству, продаже, установке пластиковых окон. Кольт Плюс. В.Комелов, директор, г.Тверь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pokroff-problemy-vnedreniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pokroff-problemy-vnedreniya/]]></link>
			<title>Производство кровли. Основные проблемы и курьёзные случаи внедрения Целевого Управления. Покрофф. Е. Ермаков, председатель правления, г.Москва</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/fast-finans-mikrokreditovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/fast-finans-mikrokreditovanie/]]></link>
			<title>Микрозаймы. KPI-Управление в микрофинансовой деятельности. Фаст-Финанс. А. Стешенко, директор, г. Апрелевка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vlasta-vnedrenie-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vlasta-vnedrenie-kpi/]]></link>
			<title>Типография. KPI-технология в типографии. Первый этап внедрения в компании “Власта”. Т. Власова, директор, г.Тула</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/garant-servis-reorganizatsiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/garant-servis-reorganizatsiya/]]></link>
			<title>Информационно-правовое обеспечение (Гарант). Управление сетью представительств и филиалов в условиях реорганизации компании с помощью GOAL- технологии. Гарант-Сервис. О.Ихочунин, гендиректор, г.Абакан</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vilgud-motivatsiya-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/vilgud-motivatsiya-kpi/]]></link>
			<title>Сеть автотехцентров. KPI-мотивация в сети автотехцентров. Вилгуд. Ю. Салаватова, помощник гендиректора, г.Москва</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pervaya-gruppa-kamchatka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/pervaya-gruppa-kamchatka/]]></link>
			<title>Услуги связи, торговля и аутсорсинг. KPI-Мотивация и KPI-Управление на Камчатке. Первая Группа Компаний. Д.Кузнецов, директор и владелец, Камчатка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/evroopt-oplata-rezultat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/evroopt-oplata-rezultat/]]></link>
			<title>Супермаркеты. Опыт внедрения Оплаты по Результату в динамично растущей розничной сети Беларуси. Евроопт / Евроторг. А. Кузнецов, директор по персоналу г.Минск</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/allo-semeynyy-biznes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/allo-semeynyy-biznes/]]></link>
			<title>Розничная реализация цифровой электроники. От семейного бизнеса к управляемой команде: путь в один год. Алло. А. Фролова, собственник, Камчатка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/smail-motivatsiya-prozrachnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/smail-motivatsiya-prozrachnost/]]></link>
			<title>Дистрибьюция продукции FMCG. АС GOAL в дистрибьюторском бизнесе – второй год. Смайл. В. Кадушина, руководитель по маркетингу, г.Казань</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat-goal-effektivnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/magnat-goal-effektivnost/]]></link>
			<title>Дистрибьюция продукции FMCG. AC GOAL как средство эффективной работы компании- дистрибьютора в кризис. Магнат. Ю.Павловский, HR &#8212; директор, г. Волгоград</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/servolyuks-agroprom-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/servolyuks-agroprom-kpi/]]></link>
			<title>Агрохолдинг. Управление при помощи KPI-Drive в агропромышленной компании. Серволюкс. Д. Должиков, директор по персоналу, г.Минск</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/apteka242-ac-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/apteka242-ac-goal/]]></link>
			<title>Аптечная сеть. Использования GOAL- технологии и программы АС GOAL в аптечном бизнесе. Первый год внедрения. Сибирский лекарь. Е.Брыль, директор, г. Нефтеюганск</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kpi-drive.ru/]]></link>
			<title>KPI-DRIVE &#8212; Управление и Мотивация в 21м веке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
